Engineering Abbreviations & Acronyms
1037 abbreviations engineers actually use — each linked to the engineering term it stands for in the library, with its discipline and, where available, the full dictionary entry. Mined from the Engineering English library of 7,806 curated terms across 20 disciplines. Abbreviations with more than one meaning list every sense.
Last updated: July 30, 2026 · How the library is built
Quick answer: The most common engineering abbreviations include BOM, PLC, JIT, OEE, SPC, NDT — this page explains 1037 of them, grouped alphabetically, with discipline context for every meaning.
A
| AADT | Annual Average Daily Traffic (Civil Engineering) |
|---|---|
| AC | Alternating Current (Electrical Engineering) Acceptance Criteria (Software Engineering) Actual Cost (Engineering Project Management) |
| ACC | Accumulator (Electronics Engineering) |
| ACL | Anti-corruption Layer (Software Engineering) |
| ACM | Air Cycle Machine (Aerospace Engineering) |
| ACR | Recloser (Electrical Engineering) |
| AD | Anaerobic Digestion (Energy Engineering) Airworthiness Directive (Aerospace Engineering) |
| ADC | Analog-to-Digital Converter (Electronics Engineering) |
| ADCS | Attitude Control (Aerospace Engineering) |
| ADT | Annual Average Daily Traffic (AADT) (Civil Engineering) |
| AE | Acoustic Emission (Mechanical Engineering) |
| AEC | Automatic Exposure Control (Biomedical Engineering) |
| AEP | Annual Energy Production (Energy Engineering) |
| AET | Acoustic Emission Testing (Materials Engineering) |
| AFB | Arc Flash Boundary (Engineering Safety) |
| AFCI | Arc Fault Circuit Interrupter (Electrical Engineering) Arc Fault (Energy Engineering) |
| AFD | Arc Fault (Energy Engineering) |
| AFE | Analog Front End (Biomedical Engineering) |
| AFM | Atomic Force Microscopy (Materials Engineering) |
| AFR | Air-fuel Ratio (Mechanical Engineering) |
| AGV | Automatic Guided Vehicle (Industrial Engineering) Automated Guided Vehicle (Manufacturing Engineering) |
| AHP | Analytic Hierarchy Process (Industrial Engineering) |
| AHU | Air Handling Unit (Mechanical Engineering) |
| AIT | Autoignition Temperature (Engineering Safety) |
| ALT | Accelerated Life Test (Quality, Testing & Inspection) |
| AM | Additive Manufacturing (Manufacturing Engineering) Air Mass (Energy Engineering) |
| AMI | Advanced Metering Infrastructure (Energy Engineering) |
| AMM | Aircraft Maintenance Manual (Aerospace Engineering) |
| AMN | Line Impedance Stabilization Network (Electronics Engineering) |
| AMR | Autonomous Mobile Robot (Manufacturing Engineering) Mobile Robot (Mechatronics & Robotics) |
| ANOVA | Analysis Of Variance (Quality, Testing & Inspection) |
| AOA | Angle of Attack (Aerospace Engineering) |
| AOB | Any Other Business (Technical Communication) |
| AON | Activity On Node (Engineering Project Management) |
| APC | Active Power Control (Electrical Engineering) |
| APF | Active Power Filter (Electrical Engineering) |
| APG | Advance Payment Guarantee (Engineering Project Management) |
| APQP | Advanced Product Quality Planning (Quality, Testing & Inspection) |
| APU | Auxiliary Power Unit (Aerospace Engineering) |
| AQI | Air Quality Index (Environmental Engineering) |
| AQL | Acceptable Quality Limit (Quality, Testing & Inspection) |
| AR | Reclosing (Electrical Engineering) Aspect Ratio (Aerospace Engineering) |
| AS/RS | Automated Storage and Retrieval System (Industrial Engineering) |
| ASD-STE100 | Simplified Technical English (Technical Communication) |
| ASI | Airspeed Indicator (Aerospace Engineering) |
| ASL | Approved Supplier List (Quality, Testing & Inspection) |
| AT | Acoustic Emission Testing (Quality, Testing & Inspection) |
| ATC | Tool Changer (Manufacturing Engineering) |
| ATP | Available to Promise (Industrial Engineering) |
| ATS | Automatic Transfer Switch (Electrical Engineering) |
| AV | Appraiser Variation (Quality, Testing & Inspection) |
| AVL | Approved Vendor List (Engineering Project Management) |
| AVR | Automatic Voltage Regulator (Electrical Engineering) |
| AW | Arc Welding (Manufacturing Engineering) |
| AWG | Arbitrary Waveform Generator (Tools, Equipment & Measurements) |
| AWJ | Water Jet Cutting (Manufacturing Engineering) |
B
| B&B | Branch and Bound (Industrial Engineering) |
|---|---|
| BA | Bundle Adjustment (Civil Engineering) |
| BAC | Budget At Completion (Engineering Project Management) |
| BACT | Best Available Control Technology (Environmental Engineering) |
| BAS | Building Automation System (Energy Engineering) |
| BAT | Best Available Techniques (Environmental Engineering) |
| BATNA | Best Alternative to a Negotiated Agreement (Technical Communication) |
| BBS | Bar Bending Schedule (Civil Engineering) Behavior-Based Safety (Engineering Safety) |
| BCC | Blind Carbon Copy (Technical Communication) |
| BDD | Behavior-driven Development (Software Engineering) |
| BEM | Building Energy Simulation (Energy Engineering) |
| BEP | BIM Execution Plan (Civil Engineering) Best Efficiency Point (Mechanical Engineering) |
| BER | Bit Error Rate (Electronics Engineering) |
| BESS | Battery Energy Storage System (Electrical Engineering) Energy Storage System (Energy Engineering) Battery Storage (Energy Engineering) |
| BF | Breaker Failure (Electrical Engineering) |
| BHN | Brinell Hardness (Materials Engineering) |
| BHP | Brake Horsepower (Mechanical Engineering) |
| BIM | Building Information Modeling (Civil Engineering) |
| BIT | Fenwick Tree (Software Engineering) |
| BITE | Built-In Test Equipment (Aerospace Engineering) |
| BJ | Binder Jetting (Manufacturing Engineering) |
| BLE | Bluetooth (Electronics Engineering) |
| BM | Benchmark (Civil Engineering) |
| BMS | Battery Management System (Electrical Engineering) Burner Management System (Chemical Engineering) Building Automation System (Energy Engineering) |
| BN | Boron Nitride (Materials Engineering) |
| BOD | Biochemical Oxygen Demand (Environmental Engineering) Basis Of Design (Technical Communication) |
| BOM | Bill of Materials (Engineering Fundamentals) Bill of Materials Drawing (Tools, Equipment & Measurements) |
| BOQ | Bill Of Quantities (Civil Engineering) |
| BOS | Balance of System (Energy Engineering) |
| BPF | Band-Pass Filter (Electronics Engineering) |
| BRB | Buckling-restrained Brace (Civil Engineering) |
| BSFC | Specific Fuel Consumption (Mechanical Engineering) |
| BT | Behavior Tree (Mechatronics & Robotics) |
| BUE | Built-up Edge (Manufacturing Engineering) |
| BVA | Boundary Value Analysis (Software Engineering) |
| BW | Butt Weld (Mechanical Engineering) Bandwidth (Mechatronics & Robotics) |
| BWIC | Builder's Work In Connection (Civil Engineering) |
| BWS | Basic Wind Speed (Civil Engineering) |
C
| CA | Corrosion Allowance (Mechanical Engineering) Consequence Analysis (Chemical Engineering) Corrective Action (Environmental Engineering) Control Account (Engineering Project Management) |
|---|---|
| CAN | CAN Bus (Electronics Engineering) |
| CAPA | Corrective And Preventive Action (Biomedical Engineering) Corrective Action (Engineering Safety) |
| CAR | Corrective Action Report (Technical Communication) Corrective Action Request (Quality, Testing & Inspection) |
| CB | Circuit Breaker (Electrical Engineering) |
| CBA | Cost-benefit Analysis (Engineering Fundamentals) |
| CBM | Condition-based Maintenance (Mechanical Engineering) |
| CBR | California Bearing Ratio (Civil Engineering) |
| CBS | Cross-belt Sorter (Industrial Engineering) Cost Breakdown Structure (Engineering Project Management) |
| CC | Continuous Casting (Manufacturing Engineering) Carbon Copy (Technical Communication) |
| CCB | Change Control Board (Engineering Project Management) |
| CCE | Cost of Conserved Energy (Energy Engineering) |
| CCF | Common Cause Failure (Engineering Safety) |
| CCGT | Combined Cycle (Energy Engineering) |
| CCM | Critical Chain Method (Engineering Project Management) |
| CCPP | Combined Cycle (Mechanical Engineering) |
| CCR | Critical Cooling Rate (Materials Engineering) |
| CD | Drag Coefficient (Aerospace Engineering) |
| CDE | Common Data Environment (Civil Engineering) |
| CE | Conducted Emission (Electronics Engineering) Coulombic Efficiency (Energy Engineering) |
| CEMF | Back Electromotive Force (Mechatronics & Robotics) |
| CEMS | Continuous Emission Monitoring System (Energy Engineering) Continuous Emissions Monitoring System (Environmental Engineering) |
| CFD | Cumulative Flow Diagram (Software Engineering) Computational Fluid Dynamics (Aerospace Engineering) |
| CFRP | Carbon Fiber Reinforced Polymer (Aerospace Engineering) |
| CG | Center of Gravity (Engineering Fundamentals) |
| CHF | Critical Heat Flux (Chemical Engineering) |
| CHP | Cogeneration (Mechanical Engineering) |
| CI | Continuous Integration (Software Engineering) Continuous Improvement (Industrial Engineering) Confidence Interval (Industrial Engineering) |
| CL | Center Line (Engineering Fundamentals) Lift Coefficient (Aerospace Engineering) |
| CLA | Carry Lookahead Adder (Electronics Engineering) |
| CLM | Channel Length Modulation (Electronics Engineering) |
| CLSM | Confocal Microscopy (Materials Engineering) |
| CLT | Central Limit Theorem (Engineering Fundamentals) |
| CM | Condition Monitoring (Energy Engineering) |
| CMC | Common Mode Choke (Electronics Engineering) Ceramic Matrix Composite (Materials Engineering) Central Maintenance Computer (Aerospace Engineering) |
| CMF | Crash Modification Factor (Civil Engineering) |
| CMM | Coordinate Measuring Machine (Tools, Equipment & Measurements) |
| CMMS | Computerized Maintenance Management System (Biomedical Engineering) |
| CMRR | Common-mode Rejection Ratio (Electronics Engineering) |
| CN | NRCS Curve Number (Civil Engineering) |
| CNR | Contrast-To-Noise Ratio (Biomedical Engineering) |
| CNT | Carbon Nanotube (Materials Engineering) |
| CO | Carbon Monoxide (Environmental Engineering) |
| COD | Crack Tip Opening Displacement (Materials Engineering) Chemical Oxygen Demand (Environmental Engineering) |
| COP | Coefficient of Performance (Mechanical Engineering) |
| COR | Coefficient of Restitution (Engineering Fundamentals) |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing (Software Engineering) |
| CP | Constraint Programming (Industrial Engineering) Cathodic Protection (Materials Engineering) Center of Pressure (Aerospace Engineering) |
| CPFR | Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (Industrial Engineering) |
| CPI | Cost Performance Index (Engineering Project Management) |
| CPM | Critical Path Method (Industrial Engineering) |
| CPR | Compressor Pressure Ratio (Energy Engineering) |
| CPT | Cone Penetration Test (Civil Engineering) Critical Pitting Temperature (Materials Engineering) |
| CPV | Concentrating Photovoltaic (Energy Engineering) |
| CPW | Cold Welding (Manufacturing Engineering) |
| CQI | Continuous Quality Improvement (Quality, Testing & Inspection) |
| CQRS | Command Query Responsibility Segregation (Software Engineering) |
| CR | Common Rail (Mechanical Engineering) Critical Ratio (Industrial Engineering) Neoprene (Materials Engineering) |
| CRO | Oscilloscope (Electrical Engineering) |
| CRP | Capacity Requirements Planning (Industrial Engineering) |
| CRR | Congestion Revenue Right (Energy Engineering) |
| CRS | Coordinate Reference System (Civil Engineering) |
| CSA | Carry-save Adder (Electronics Engineering) |
| CSD | Constant Speed Drive (Aerospace Engineering) |
| CSE | Confined Space Entry (Chemical Engineering) |
| CSI | Current Source Inverter (Electrical Engineering) |
| CSK | Countersink (Engineering Fundamentals) |
| CSM | Capacity Spectrum Method (Civil Engineering) Conceptual Site Model (Environmental Engineering) |
| CSO | Combined Sewer Overflow (Environmental Engineering) |
| CSP | Content Security Policy (Software Engineering) Concentrated Solar Power (Energy Engineering) |
| CSRF | Cross-site Request Forgery (Software Engineering) |
| CT | Cooling Tower (Mechanical Engineering) Current Transformer (Electrical Engineering) Contact Time (Environmental Engineering) Computed Tomography (Biomedical Engineering) |
| CTC | Computed Torque Control (Mechatronics & Robotics) |
| CTD | Cumulative Trauma Disorder (Industrial Engineering) Counter (Mechatronics & Robotics) |
| CTE | Common Table Expression (Software Engineering) Thermal Expansion Coefficient (Chemical Engineering) Coefficient of Thermal Expansion (Materials Engineering) |
| CTOD | Crack Tip Opening Displacement (Materials Engineering) |
| CTQ | Critical to Quality (Industrial Engineering) |
| CTU | Counter (Mechatronics & Robotics) |
| CUI | Corrosion Under Insulation (Materials Engineering) |
| CV | Process Variable (Mechatronics & Robotics) Hydraulic System Check Valve (Aerospace Engineering) Curriculum Vitae (Technical Communication) Cost Variance (Engineering Project Management) |
| CVD | Chemical Vapor Deposition (Manufacturing Engineering) |
| CVT | Continuously Variable Transmission (Mechanical Engineering) |
D
| D&C | Divide and Conquer (Software Engineering) |
|---|---|
| DA | Distribution Automation (Energy Engineering) |
| DAC | Digital-to-Analog Converter (Electronics Engineering) |
| DAF | Dissolved Air Flotation (Environmental Engineering) |
| DAM | Day-ahead Market (Energy Engineering) |
| DAP | Dose Area Product (Biomedical Engineering) |
| DAQ | Data Acquisition (Mechatronics & Robotics) |
| DAS | Data Acquisition System (Aerospace Engineering) |
| DB | Distribution Board (Electrical Engineering) Diffusion Bonding (Manufacturing Engineering) |
| DBR | Drum-Buffer-Rope (Industrial Engineering) |
| DBTT | Ductile-to-brittle Transition Temperature (Materials Engineering) |
| DC | Direct Current (Electrical Engineering) Distribution Center (Industrial Engineering) Diagnostic Coverage (Engineering Safety) |
| DCF | Discounted Cash Flow (Engineering Project Management) |
| DCS | Distributed Control System (Chemical Engineering) |
| DDD | Domain-driven Design (Software Engineering) |
| DE | Differential Equation (Engineering Fundamentals) |
| DEA | Data Envelopment Analysis (Industrial Engineering) |
| DED | Direct Energy Deposition (Manufacturing Engineering) |
| DEM | Digital Terrain Model (Civil Engineering) Digital Elevation Model (Civil Engineering) |
| DER | Distributed Energy Resources (Energy Engineering) |
| DFA | Design for Assembly (Engineering Fundamentals) |
| DFIG | Doubly-fed Induction Generator (Energy Engineering) |
| DFM | Design for Manufacturing (Engineering Fundamentals) |
| DFS | Depth-first Search (Software Engineering) |
| DFT | Dry Film Thickness (Quality, Testing & Inspection) |
| DHF | Design History File (Biomedical Engineering) |
| DHR | Device History Record (Biomedical Engineering) |
| DHV | Design Hourly Volume (Civil Engineering) |
| DIC | Digital Image Correlation (Materials Engineering) |
| DICOM | DICOM Standard (Biomedical Engineering) |
| DIP | Dependency Inversion Principle (Software Engineering) |
| DLM | Doublet Lattice Method (Aerospace Engineering) |
| DLP | Digital Light Processing (Manufacturing Engineering) Vat Photopolymerization (Manufacturing Engineering) Defects Liability Period (Engineering Project Management) |
| DLQ | Dead Letter Queue (Software Engineering) |
| DLRO | Micro-ohmmeter (Electrical Engineering) |
| DMM | Multimeter (Electrical Engineering) |
| DMR | Device Master Record (Biomedical Engineering) |
| DMX | DMX512 (Electronics Engineering) |
| DO | Dissolved Oxygen (Environmental Engineering) |
| DOE | Design of Experiments (Engineering Fundamentals) |
| DOF | Degrees of Freedom (Engineering Fundamentals) Degree of Freedom (Mechanical Engineering) Mobility (Mechanical Engineering) |
| DP | Dynamic Programming (Software Engineering) |
| DPC | Damp-proof Course (Civil Engineering) |
| DPF | Displacement Power Factor (Electrical Engineering) |
| DPI | Liquid Penetrant Testing (Quality, Testing & Inspection) |
| DPMO | Defects Per Million Opportunities (Quality, Testing & Inspection) |
| DPU | Defects Per Unit (Industrial Engineering) |
| DQE | Detective Quantum Efficiency (Biomedical Engineering) |
| DR | Demand Response (Electrical Engineering) Disaster Recovery (Software Engineering) Design Review Meeting (Technical Communication) |
| DRL | Diagnostic Reference Level (Biomedical Engineering) |
| DRP | Distribution Requirements Planning (Industrial Engineering) |
| DSC | Differential Scanning Calorimetry (Materials Engineering) |
| DSM | Digital Surface Model (Civil Engineering) Demand-side Management (Energy Engineering) |
| DSO | Distribution System Operator (Energy Engineering) |
| DSR | Demand-side Resource (Energy Engineering) |
| DSU | Union-Find (Software Engineering) |
| DT | Distribution Transformer (Electrical Engineering) Destructive Test (Quality, Testing & Inspection) |
| DTI | Dial Test Indicator (Tools, Equipment & Measurements) Dial Indicator (Tools, Equipment & Measurements) |
| DTT | Direct Transfer Trip (Electrical Engineering) |
| DW | Data Warehouse (Software Engineering) |
| DWA | Dynamic Window Approach (Mechatronics & Robotics) |
| DWP | Design Wind Pressure (Civil Engineering) |
E
| E2PROM | EEPROM (Electronics Engineering) |
|---|---|
| EAC | Estimate At Completion (Engineering Project Management) |
| EBM | Electron Beam Melting (Manufacturing Engineering) |
| EBPR | Enhanced Biological Phosphorus Removal (Environmental Engineering) |
| EBSD | Electron Backscatter Diffraction (Materials Engineering) |
| EBW | Electron Beam Welding (Manufacturing Engineering) |
| ECM | ECU (Mechanical Engineering) Energy Conservation Measure (Energy Engineering) |
| ECN | Engineering Change Order (Tools, Equipment & Measurements) |
| ECO | Engineering Change Order (Technical Communication) |
| ECP | Equivalence Partitioning (Software Engineering) Electropolishing (Manufacturing Engineering) |
| ECT | Eddy Current Testing (Quality, Testing & Inspection) |
| ED | Economic Dispatch (Energy Engineering) |
| EDD | Earliest Due Date (Industrial Engineering) Environmental Due Diligence (Environmental Engineering) |
| EDM | Electrical Discharge Machining (Manufacturing Engineering) |
| EDMS | Electronic Document Management System (Technical Communication) |
| EDS | Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (Materials Engineering) |
| EDX | Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (Materials Engineering) |
| EEM | Energy Conservation Measure (ECM) (Energy Engineering) |
| EEV | Electronic Expansion Valve (Mechanical Engineering) |
| EFL | Earth Fault Loop Impedance (Electrical Engineering) |
| EGR | Exhaust Gas Recirculation (Mechanical Engineering) |
| EGS | Enhanced Geothermal System (Energy Engineering) |
| EGT | Exhaust Gas Temperature (Energy Engineering) |
| EHSV | Servo Valve (Aerospace Engineering) |
| EI | Flexural Rigidity (Civil Engineering) |
| EIA | Environmental Impact Assessment (Chemical Engineering) |
| EIA-232 | RS-232 (Electronics Engineering) |
| EIA-422 | RS-422 (Electronics Engineering) |
| EIA-485 | RS-485 (Electronics Engineering) |
| EIM | Energy Imbalance Market (Energy Engineering) |
| EIS | Electrochemical Impedance Spectroscopy (Materials Engineering) |
| EIV | Emergency Isolation Valve (Engineering Safety) |
| ELR | Earth Leakage Relay (Electrical Engineering) |
| EMA | Modal Analysis (Mechanical Engineering) |
| EMC | Electromagnetic Compatibility (Electrical Engineering) |
| EMI | Electromagnetic Interference (Electrical Engineering) |
| EMS | Energy Management System (Electrical Engineering) Energy Monitoring System (Energy Engineering) Environmental Management System (Environmental Engineering) |
| EMV | Expected Monetary Value (Engineering Project Management) |
| EOAT | End Effector (Mechatronics & Robotics) |
| EOQ | Economic Order Quantity (Industrial Engineering) |
| EOS | Equation of State (Chemical Engineering) |
| EOT | Extension Of Time (Civil Engineering) |
| EP | Epoxy Resin (Materials Engineering) |
| EPB | Earth Pressure Balance (Civil Engineering) |
| EPC | Energy Performance Certificate (Energy Engineering) Engineering Procurement And Construction (Engineering Project Management) |
| EPMA | Electron Probe Microanalysis (Materials Engineering) |
| EPR | Extended Producer Responsibility (Environmental Engineering) |
| EQE | Quantum Efficiency (Energy Engineering) |
| ERD | Entity-relationship Diagram (Software Engineering) |
| ERP | Enterprise Resource Planning (Industrial Engineering) Emergency Response Plan (Chemical Engineering) |
| ERT | Emergency Response Team (Engineering Safety) |
| ES | Early Start (Engineering Project Management) Earned Schedule (Engineering Project Management) |
| ESAL | Equivalent Single Axle Load (Civil Engineering) |
| ESCA | X-ray Photoelectron Spectroscopy (Materials Engineering) |
| ESCO | Energy Service Company (Energy Engineering) |
| ESD | Electrostatic Discharge (Electronics Engineering) Emergency Shutdown (Chemical Engineering) |
| ESP | Electrostatic Precipitator (Chemical Engineering) |
| ESPE | Presence Sensing Device (Engineering Safety) |
| ESR | Equivalent Series Resistance (Electronics Engineering) |
| ESW | Electroslag Welding (Manufacturing Engineering) |
| ET | Evapotranspiration (Civil Engineering) Eddy Current Testing (Materials Engineering) |
| ETA | Event Tree Analysis (Chemical Engineering) |
| ETC | Estimate To Complete (Engineering Project Management) |
| EV | Equipment Variation (Quality, Testing & Inspection) Earned Value (Engineering Project Management) |
| EXW | Explosion Welding (Manufacturing Engineering) |
F
| F-PLC | Safety PLC (Engineering Safety) |
|---|---|
| FA | Full Adder (Electronics Engineering) |
| FAC | Flow Accelerated Corrosion (Materials Engineering) First Aid Case (Engineering Safety) |
| FADEC | Full Authority Digital Engine Control (Aerospace Engineering) |
| FAI | First Article Inspection (Manufacturing Engineering) |
| FAT | Acceptance Test (Quality, Testing & Inspection) Factory Acceptance Test (Engineering Project Management) |
| FBB | Fluidized Bed Boiler (Energy Engineering) |
| FBD | Free Body Diagram (Engineering Fundamentals) Function Block Diagram (Mechatronics & Robotics) |
| FBP | Filtered Back Projection (Biomedical Engineering) |
| FBW | Fly-by-Wire (Aerospace Engineering) |
| FCAW | Flux-cored Arc Welding (Manufacturing Engineering) |
| FCE | Final Control Element (Chemical Engineering) |
| FCF | Feature Control Frame (Engineering Fundamentals) |
| FCG | Fatigue Crack Growth (Mechanical Engineering) |
| FCL | Fault Current Limiter (Electrical Engineering) |
| FCS | Flight Control System (Aerospace Engineering) |
| FCU | Fan Coil Unit (Mechanical Engineering) Fuel Control Unit (Aerospace Engineering) |
| FCV | Fuel Cell Electric Vehicle (Energy Engineering) Flow Control Valve (Aerospace Engineering) |
| FDC | Flow Duration Curve (Civil Engineering) |
| FDM | Finite Difference Method (Engineering Fundamentals) Fused Deposition Modeling (Manufacturing Engineering) |
| FEA | Finite Element Analysis (Mechanical Engineering) |
| FEM | Finite Element Method (Engineering Fundamentals) Finite Element Analysis (Aerospace Engineering) |
| FF | Foundation Fieldbus (Mechatronics & Robotics) Fill Factor (Energy Engineering) Fuel System Flow Meter (Aerospace Engineering) Free Float (Engineering Project Management) |
| FFF | Fused Deposition Modeling (Manufacturing Engineering) |
| FFT | Fast Fourier Transform (Mechanical Engineering) |
| FGD | Flue Gas Desulfurization (Environmental Engineering) |
| FGM | Functionally Graded Material (Materials Engineering) |
| FGR | Flue Gas Recirculation (Environmental Engineering) |
| FIB | Focused Ion Beam (Materials Engineering) |
| FIFO | Queue (Software Engineering) |
| FIT | Feed-in Tariff (Energy Engineering) |
| FK | Foreign Key (Software Engineering) |
| FMEA | Failure Mode and Effects Analysis (Engineering Fundamentals) |
| FML | Geomembrane (Environmental Engineering) |
| FMS | Flexible Manufacturing System (Manufacturing Engineering) Flight Management System (Aerospace Engineering) |
| FN | Ferrite Number (Materials Engineering) |
| FOC | Field-oriented Control (Electrical Engineering) Vector Control (Electrical Engineering) |
| FOV | Field Of View (Biomedical Engineering) |
| FP | Flash Point (Chemical Engineering) |
| FPBW | Full-power Bandwidth (Electronics Engineering) |
| FPD | Flat Panel Detector (Biomedical Engineering) |
| FPY | Yield (Industrial Engineering) First Pass Yield (Quality, Testing & Inspection) |
| FQIS | Fuel Quantity Indication System (Aerospace Engineering) |
| FRF | Frequency Response Function (Mechanical Engineering) Transfer Function (Mechanical Engineering) |
| FRT | Fault Ride-through (Electrical Engineering) |
| FSM | State Machine (Electronics Engineering) |
| FSW | Friction Stir Welding (Manufacturing Engineering) |
| FT | Fourier Transform (Engineering Fundamentals) |
| FTA | Fault Tree Analysis (Engineering Fundamentals) |
| FTI | Flight Test Instrumentation (Aerospace Engineering) |
| FTIR | Fourier Transform Infrared Spectroscopy (Materials Engineering) |
| FTR | Financial Transmission Right (Energy Engineering) |
| FVF | Fiber Volume Fraction (Materials Engineering) |
| FVM | Finite Volume Method (Aerospace Engineering) |
| FW | Flash Welding (Manufacturing Engineering) Filament Winding (Materials Engineering) |
| FWD | Falling Weight Deflectometer (Civil Engineering) |
G
| GA | Genetic Algorithm (Industrial Engineering) |
|---|---|
| GAC | Granular Activated Carbon (Environmental Engineering) |
| GBP | Gain-bandwidth Product (Electronics Engineering) |
| GBW | Gain-bandwidth Product (Electronics Engineering) |
| GC | Garbage Collection (Software Engineering) |
| GCL | Geosynthetic Clay Liner (Civil Engineering) |
| GCP | Ground Control Point (Civil Engineering) |
| GCU | Generator Control Unit (Aerospace Engineering) |
| GD&T | Geometric Dimensioning and Tolerancing (Tools, Equipment & Measurements) |
| GEC | Grounding Electrode Conductor (Electrical Engineering) |
| GEO | Geostationary Orbit (Aerospace Engineering) |
| GFCI | Ground Fault Circuit Interrupter (Engineering Safety) |
| GFI | Ground Fault Circuit Interrupter (Electrical Engineering) |
| GFMI | Grid-forming Inverter (Electrical Engineering) |
| GHG | Greenhouse Gas (Energy Engineering) |
| GHS | Globally Harmonized System (Engineering Safety) |
| GHSV | Space Velocity (Chemical Engineering) |
| GLA | Gust Load Alleviation (Aerospace Engineering) |
| GM | Gain Margin (Mechatronics & Robotics) |
| GMAW | MIG Welding (Manufacturing Engineering) |
| GNSS | Satellite Navigation (Aerospace Engineering) |
| GPR | Earth Potential Rise (Electrical Engineering) |
| GPU | Ground Power Unit (Aerospace Engineering) |
| GRF | Ground Reaction Force (Biomedical Engineering) |
| GSE | Ground Support Equipment (Aerospace Engineering) |
| GTAW | TIG Welding (Manufacturing Engineering) |
| GTP | Goods-to-Person (Industrial Engineering) |
| GVT | Ground Vibration Test (Aerospace Engineering) |
| GWT | Guided Wave Testing (Materials Engineering) |
H
| H.T.U. | Height of a Transfer Unit (Chemical Engineering) |
|---|---|
| H/P | Hydraulic Pump (Aerospace Engineering) |
| HA | Half Adder (Electronics Engineering) |
| HAC | Hazardous Area Classification (Chemical Engineering) |
| HART | HART Communication (Chemical Engineering) |
| HAV | Hand-Arm Vibration (Engineering Safety) |
| HAZ | Heat Affected Zone (Manufacturing Engineering) |
| HAZID | Hazard Identification (Chemical Engineering) |
| HAZOP | Hazard and Operability Study (Chemical Engineering) |
| HB | Brinell Hardness (Materials Engineering) |
| HCM | Highway Capacity Manual (Civil Engineering) |
| HCP | Hearing Conservation Program (Engineering Safety) |
| HEX | Heat Exchanger (Chemical Engineering) |
| HFE | Human Factors (Industrial Engineering) |
| HGL | Hydraulic Grade Line (Civil Engineering) Hydraulic Gradient Line (Mechanical Engineering) |
| HHRA | Human Health Risk Assessment (Environmental Engineering) |
| HIC | Hydrogen Embrittlement (Materials Engineering) Hydrogen Induced Cracking (Materials Engineering) |
| HIP | Hot Isostatic Pressing (Manufacturing Engineering) |
| HMD | Hexamethylene Diamine (Chemical Engineering) |
| HMI | Human Machine Interface (Manufacturing Engineering) |
| HMR | Hot Reload (Software Engineering) |
| HP-IB | GPIB (Electronics Engineering) |
| HPDC | Die Casting (Manufacturing Engineering) |
| HPF | High-Pass Filter (Electronics Engineering) |
| HRB | Rockwell Hardness (Materials Engineering) |
| HRC | Rockwell Hardness (Materials Engineering) |
| HRI | Human-robot Interaction (Mechatronics & Robotics) |
| HRSG | Heat Recovery Steam Generator (Mechanical Engineering) |
| HRT | Hydraulic Retention Time (Environmental Engineering) |
| HSM | High-speed Machining (Manufacturing Engineering) |
| HTM | Homogeneous Transformation Matrix (Mechatronics & Robotics) |
| HU | Hounsfield Unit (Biomedical Engineering) |
| HV | Vickers Hardness (Materials Engineering) |
| HVL | Half-Value Layer (Biomedical Engineering) |
I
| I&I | Infiltration And Inflow (Environmental Engineering) |
|---|---|
| IAS | Air Sparging (Environmental Engineering) |
| IC | Instant Center (Mechanical Engineering) Integrated Circuit (Electronics Engineering) |
| ICE | Internal Combustion Engine (Mechanical Engineering) |
| IDC | Interdisciplinary Check (Technical Communication) |
| IDE | Investigational Device Exemption (Biomedical Engineering) |
| IDG | Integrated Drive Generator (Aerospace Engineering) |
| IDLH | Immediately Dangerous To Life And Health (Engineering Safety) |
| IDOR | Insecure Direct Object Reference (Software Engineering) |
| IDS | Intrusion Detection System (Software Engineering) |
| IEEE-488 | GPIB (Electronics Engineering) |
| IFC | Industry Foundation Classes (Civil Engineering) Issued For Construction (Technical Communication) |
| IFR | Issued For Review (Technical Communication) |
| IFT | Issued For Tender (Technical Communication) |
| IFU | Instructions For Use (Biomedical Engineering) |
| IGC | Intergranular Corrosion (Materials Engineering) |
| IH | Induction Hardening (Manufacturing Engineering) |
| IIC | I2C (Electronics Engineering) |
| IIR | Butyl Rubber (Materials Engineering) |
| IIS | I2S (Electronics Engineering) |
| IK | Inverse Kinematics (Mechatronics & Robotics) |
| IL | Instruction List (Mechatronics & Robotics) |
| ILP | Integer Programming (Industrial Engineering) |
| ILSS | Interlaminar Shear Strength (Materials Engineering) |
| IM | Induction Motor (Mechatronics & Robotics) |
| IMU | Inertial Measurement Unit (Civil Engineering) |
| INA | Instrumentation Amplifier (Biomedical Engineering) |
| INS | Inertial Navigation (Aerospace Engineering) |
| IPC | Interim Payment Certificate (Civil Engineering) |
| IPL | Interrupt Priority (Electronics Engineering) Independent Protection Layer (Engineering Safety) |
| IPT | Interpass Temperature (Manufacturing Engineering) |
| IQ | Installation Qualification (Biomedical Engineering) |
